IPL 5 2012 Match Result Winner Team Name IPL 5 (Indian Premier League)
01) RCB: Royal Challengers Bangalore
02) KKR: Kolkata Knight Riders
03) CSK: Chennai Super Kings
04) KXIP: Kings XI Punjab
05) DC: Deccan Chargers
06) PW: Pune Warriors (PWI)
07) RR: Rajasthan Royals
08) MI: Mumbai Indians
09) DD: Delhi Daredevils
| No | Date | Teams | Match Result |
| 1 | 4-Apr | CSK v MI | MI won by 8 Wkts. |
| 2 | 5-Apr | KKR v DD | DC won by 8 Wkts. |
| 3 | 6-Apr | MI v PWI | PWI won by 28 Runs |
| 4 | 6-Apr | RR v KXP | RR won by 31 Runs |
| 5 | 7-Apr | RCB v DD | RCB won by 20 Runs |
| 6 | 7-Apr | DC v CSK | CSK won by 74 Runs |
| 7 | 8-Apr | RR v KKR | RR won By 22 Runs |
| 8 | 8-Apr | PWI v KXP | PWI won By 22 Runs |
| 9 | 9-Apr | DC v MI | MI won by 5 Wkts. |
| 10 | 10-Apr | RCB v KKR | KKR won by 42 Runs |
| 11 | 10-Apr | DD v CSK | DD won by 8 Wkts. |
| 12 | 11-Apr | MI v RR | MI won by 27 runs |
| 13 | 12-Apr | CSK v RCB | CSK won by 5 Wkts. |
| 14 | 12-Apr | KXP v PWI | KXP won by 7 Wkts. |
| 15 | 13-Apr | KKR v RR | KKR Won By 5 Wkts. |
| 16 | 14-Apr | PWI v CSK | PWI won by 7 Wkts. |
| 17 | 15-Apr | KKR v KXP | KXP won by 2 Runs |
| 18 | 15-Apr | RCB v RR | RR won by 59 Runs |
| 19 | 16-Apr | MI v DD | DD won by 5 Wkts. |
| 20 | 17-Apr | RR v DC | RR won by 7 Wkts. |
| 21 | 17-Apr | RCB v PWI | RCB won by 6 Wkts. |
| 22 | 18-Apr | KXP v KKR | KKR won by 8 Wkts. |
| 23 | 19-Apr | DC v DD | DD won by 5 Wkts. |
| 24 | 19-Apr | CSK v PWI | CSK won by 17 Runs |
| 25 | 20-Apr | KXP v RCB | RCB won by 5 Wkts. |
| 26 | 21-Apr | CSK v RR | CSK won by 7 Wkts. |
| 27 | 21-Apr | DD v PWI | PWI won by 20 Runs |
| 28 | 22-Apr | MI v KXP | KXP won by 6 Wkts. |
| 29 | 22-Apr | DC v KKR | KKR won by 5 Wkts. |
| 30 | 23-Apr | RR v RCB | RCB won by 46 Runs |
| 31 | 24-Apr | PWI v DD | DD won by 8 Wkts. |
| 32 | 24-Apr | KKR v DC | Not Played – Rain |
| 33 | 25-Apr | KXP v MI | MI won by 4 Wkts. |
| 34 | 25-Apr | RCB v CSK | Not Played – Rain |
| 35 | 26-Apr | PWI v DC | DC won by 18 Runs |
| 36 | 27-Apr | DD v MI | DD won by 37 Runs |
| 37 | 28-Apr | CSK v KXP | KXP won by 7 Runs |
| 38 | 28-Apr | KKR v RCB | KKR won by 47 Runs |
| 39 | 29-Apr | DD v RR | DD won by 1 Run |
| 40 | 29-Apr | MI v DC | MI won by 5 Wkts. |
| 41 | 30-Apr | CSK v KKR | KKR won by 7 Wkts. |
| 42 | 1-May | DC v PWI | DC won 13 runs |
| 43 | 1-May | RR v DD | DD won by 6 Wkts. |
| 44 | 2-May | RCB v KXP | KXP won by 4 Wkts. |
| 45 | 3-May | PWI v MI | MI won by 1 Run |
| 46 | 4-May | CSK v DC | CSK won by 10 Runs |
| 47 | 5-May | KKR v PWI | KKR won by 7 Runs |
| 48 | 5-May | KXP v RR | RR won by 47 Runs |
| 49 | 6-May | MI v CSK | MI won by 2 Wkts. |
| 50 | 6-May | RCB v DC | RCB won by 5 Wkts. |
| 51 | 7-May | DD v KKR | KKR won by 6 Wkts. |
| 52 | 8-May | PWI v RR | RR won by 7 Wkts. |
| 53 | 8-May | DC v KXP | KXP won by 25 runs |
| 54 | 9-May | MI v RCB | Rcb Won by 9 wkts. |
| 55 | 10-May | DC v DD | DD won by 9 wkts. |
| 56 | 10-May | RR v CSK | CSK won by 4 Wkts. |
| 57 | 11-May | PWI v RCB | RCB won by 35 Runs. |
| 58 | 12-May | KKR v MI | MI won by 25 Runs |
| 59 | 12-May | CSK v DD | CSK won by 9 Wkts. |
| 60 | 13-May | RR v PWI | RR won by 45 Runs |
| 61 | 13-May | KXP v DC | KXP won 4 Wkts. |
| 62 | 14-May | RCB v MI | MI won by 5 WKts. |
| 63 | 14-May | KKR v CSK | CSK won by 5 Wkts |
| 64 | 15-May | DD v KXP | DD won by 5 Wkts. |
| 65 | 16-May | MI v KKR | KKR won by 32 Runs. |
| 66 | 17-May | KXI v CSK | KXP won by 6 Wkts. |
| 67 | 17-May | DD v RCB | RCB won by 21 Runs. |
| 68 | 18-May | DC v RR | DC won by 5 Wkts. |
| 69 | 19-May | KXp v DD | DD won by 6 Wkts. |
| 70 | 19-May | PWI v KKR | KKR won by 34 Runs. |
| 71 | 20-May | DC v RCB | DC won by 9 Runs. |
| 72 | 20-May | RR v MI | MI won by 10 Wkts. |
| 73 | 22-May | Qualifier 1 – KKR v DC | KKR won by 18 Runs. |
| 74 | 23-May | Eliminator – CSK v MI | CSK won by 38 Runs. |
| 75 | 25-May | Qualifier 2 – DC v CSK | CSK won by 86 Runs. |
| 76 | 27-May | Final –KKR v CSK |
